Дешевые авиабилеты Уфа Санкт-Петербург по низкой цене на прямой рейс по расписанию.
Расписание рейсов и билеты
Узнать наличие свободных мест и забронировать билеты Уфа Санкт-Петербург онлайн можно прямо сейчас, без комиссий и наценок, в эконом-класс, бизнес-класс, льготные и горящие билеты. Доставка электронных билетов не нужна, они придут к вам через интернет на электронную почту.
Расписание самолетов
Расписание самолетов Уфа Санкт-Петербург показывает запланированные рейсы в одну сторону, авиабилеты Уфа Санкт-Петербург.
Более 2 рейсов каждый день, от 2ч 40мин
Авиакомпания | Длительность и пересадки | Расписание | Найти билеты | Номер рейса |
---|---|---|---|---|
![]() Nordwind Airlines | 14:50 → 15:30 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 254 |
![]() Победа | 05:25 → 06:15 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | DP 560 |
![]() Nordwind Airlines | 06:15 → 07:05 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 254 |
![]() Nordwind Airlines | 06:15 → 07:05 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 280 |
![]() Smartavia | 07:10 → 08:00 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | 5N 592 |
![]() Nordwind Airlines | 15:15 → 16:05 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 254 |
![]() Nordwind Airlines | 18:30 → 19:20 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 256 |
![]() Nordwind Airlines | 21:10 → 22:05 Прямой рейс | П В С Ч П С В | Выбрать даты | N4 256 |
Прямые рейсы Уфа Санкт-Петербург
Прямые рейсы отправляются из аэропорта Уфа и прибывают в аэропорт Санкт-Петербург.
✈ Время в пути 2 часа 40 минут
✈ Расстояние перелета 2035 км
✈ Частота полетов – 3 раза в неделю
✈ Расписание самолетов Уфа Санкт-Петербург
Цены на билеты Уфа Санкт-Петербург
Кликните по месяцу для просмотра самых низких цен на билеты на самолет из Уфы в Санкт-Петербург по дням месяца. Чтобы найти и забронировать самые дешевые авиабилеты, нажмите на выбранный день и вы перейдете на страницу результатов поиска. Будет показана стоимость билетов различных авиакомпаний в рублях с багажом и без багажа.
Для изменения направления перелета нажмите синий значок с движками в левом верхнем углу.
Дешевые авиабилеты Уфа Санкт-Петербург
Обычно билеты на утренние рейсы и в будние дни самые дешевые. Если нужен билет туда и обратно, лучше брать сразу одной авиакомпанией, можно сэкономить еще до четверти стоимости билетов.
Билеты без пересадок из Уфы в Санкт-Петербург
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
![]() | 7 июня 2025 | 19 июня 2025 | Билеты от 12 888 |
![]() | 2 июля 2025 | 25 июля 2025 | Билеты от 16 863 |
![]() | 2 августа 2025 | 11 августа 2025 | Билеты от 15 775 |
Чем ближе день вылета, тем дороже будут билеты. Самая выгодная цена бывает обычно за два месяца до даты поездки.
Самые дешевые авиабилеты из Уфы в Санкт-Петербург на год вперед
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 12 495 |
![]() | 21 июля 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | Билеты от 16 023 |
![]() | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 15 589 |
![]() | 30 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 12 790 |
![]() | 16 октября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | Билеты от 12 771 |
![]() | 5 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 742 |
![]() | 5 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 17 411 |
![]() | 17 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 711 |
![]() | 6 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 862 |
![]() | 11 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 344 |
Самые популярные билеты на самолет из Уфы в Санкт-Петербург летом (июнь, июль, август и сентябрь) и в праздники (май, декабрь, январь и февраль). В это время цены на билеты выше среднего. И наоборот, в межсезонье (октябрь, ноябрь, март и апрель) билеты продают дёшево. Новогодние скидки, как правило, отсутствуют, в это время билеты, наоборот, значительно дороже.